Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 28064 | 22864 | 2828 | 971 | 16351 | 213976913 | 4858 | 14140 | 114320 | 140324 |
May 2023 | 34273 | 26486 | 3082 | 1068 | 29752 | 587702554 | 33131 | 95572 | 821090 | 1062466 |
Apr 2023 | 39642 | 30796 | 2971 | 1042 | 30150 | 754779075 | 31276 | 89158 | 923882 | 1189266 |
Mar 2023 | 45048 | 33828 | 4111 | 1136 | 27729 | 850797325 | 35229 | 127456 | 1048682 | 1396504 |
Feb 2023 | 43055 | 32396 | 3116 | 1072 | 24216 | 741750303 | 30030 | 87258 | 907088 | 1205540 |
Jan 2023 | 38795 | 30531 | 3136 | 1035 | 24210 | 730415849 | 32090 | 97226 | 946466 | 1202646 |
Dec 2022 | 42836 | 32816 | 3610 | 1148 | 23522 | 984413624 | 35604 | 111940 | 1017306 | 1327926 |
Nov 2022 | 42208 | 32369 | 3685 | 1095 | 23016 | 885152402 | 32869 | 110558 | 971072 | 1266242 |
Oct 2022 | 42163 | 32253 | 3576 | 1066 | 22647 | 1145769983 | 33055 | 110874 | 999872 | 1307076 |
Sep 2022 | 42819 | 32585 | 3603 | 1105 | 11402 | 681170631 | 33155 | 108104 | 977568 | 1284596 |
Aug 2022 | 38836 | 30037 | 3320 | 937 | 10408 | 671289226 | 29063 | 102950 | 931164 | 1203920 |
Jul 2022 | 38798 | 29375 | 3338 | 886 | 10088 | 793008189 | 27493 | 103490 | 910640 | 1202756 |
Totals | 9040226074 | 357853 | 1158726 | 10569150 | 13789262 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |