|
|
信望愛資訊中心 RAID 添購專案收支明細紀錄 |
收入部分 | 281,300 元(至 2000 年 7 月 4 日為止) |
支出部分 | 第一階段 | 215,955 元 |
第二階段 | 90,079 元 |
UPS | 22,000 元 |
CPU、RAM | 54,200 元 |
支出合計 | 382,234 元 |
款項已經募足(至 2000 年 8 月 16 日為止) |
信望愛資訊中心 RAID 添購專案奉獻明細紀錄 |
日期 | 奉獻者 | 金額 | 累計金額 |
2000/03/29 | 徐千祐 | 10,000 | 10,000 |
2000/03/29 | 陳冠賢 | 10,000 | 20,000 |
2000/03/30 | 蔡玉茂、陳曼玲 | 20,000 | 40,000 |
2000/03/30 | RevKD | 30,000 | 70,000 |
2000/04/04 | 徐千祐 | 22,000 | 92,000 |
2000/04/08 | 張文昌 | 5,000 | 97,000 |
2000/04/08 | qqqqq | 10,000 | 100,700 |
2000/04/11 | maranatha TJH | 4,000 | 110,000 |
2000/04/11 | 賴主信 | 2,000 | 113,000 |
2000/04/11 | 不具名 | 2,000 | 115,000 |
2000/04/11 | 李信德 | 2,000 | 117,000 |
2000/04/12 | 賴宏亮 | 20,000 | 137,000 |
2000/04/20 | 吳炤華 | 2,000 | 139,000 |
2000/04/28 | 曾正男、何撒娜 | 2,000 | 141,000 |
2000/04/29 | 洪光輝 | 20,000 | 161,000 |
2000/05/01 | 陳冠賢 | 3,000 | 164,000 |
2000/05/02 | 蔡尚學 | 1,000 | 165,000 |
2000/05/05 | tjm lk | 2,000 | 167,000 |
2000/05/05 | 不具名 | 1,000 | 168,000 |
2000/05/08 | 黃清瑞 | 1,000 | 169,000 |
2000/05/11 | maranatha TJH | 5,000 | 174,000 |
2000/05/11 | 吳明裕 | 1,000 | 175,000 |
2000/05/15 | 盧瑞興 | 20,000 | 195,000 |
2000/05/30 | Peter | 2,300 | 197,300 |
2000/06/01 | 陳冠賢 | 3,000 | 200,300 |
2000/06/03 | 邱美榮 | 5,000 | 205,300 |
2000/06/05 | 陳昭明 | 66,000 | 271,300 |
2000/06/11 | 彭茂烽 | 5,300 | 276,300 |
2000/06/25 | 張文昌 | 5,000 | 281,300 |
2000/06/29 | 黃瑞華 | 1,000 | 282,300 |
2000/07/05 | 賴主信 | 2,000 | 284,300 |
2000/07/10 | 不具名 | 2,000 | 286,300 |
2000/07/12 | 陳雯靜 | 5,000 | 291,300 |
2000/07/18 | 金仲達 | 6,000 | 297,300 |
2000/07/20 | 李宇晃 | 10,000 | 307,300 |
2000/07/27 | 黃欽印 | 10,000 | 317,300 |
2000/07/31 | 麥申貿易 | 30,000 | 347,300 |
2000/08/03 | berean | 10,000 | 357,300 |
2000/08/10 | 宋定懿 | 10,000 | 367,300 |
2000/08/10 | 祝興華 | 3,300 | 370,600 |
2000/08/16 | Kenny Lee | 20,000 | 390,600 |
最後統計日期:2000 年 8 月 16 日 若有錯誤,請來信告知,謝謝您。 |
|
信望愛RAID執行計畫日誌
RAID執行實況記錄
RAID規格說明
回索引頁
|