|
|
信望爱资讯中心 RAID 添购专案收支明细纪录 |
收入部分 | 281,300 元(至 7 月 4 日为止) |
支出部分 | 第一阶段 | 215,955 元 |
第二阶段 | 90,079 元 |
UPS | 22,000 元 |
CPU、RAM | 54,200 元 |
支出合计 | 382,234 元 |
款项已经募足(至 8 月 16 日为止) |
信望爱资讯中心 RAID 添购专案奉献明细纪录 |
日期 | 奉献者 | 金额 | 累计金额 |
03/29 | 徐千佑 | 10,000 | 10,000 |
03/29 | 陈冠贤 | 10,000 | 20,000 |
03/30 | 蔡玉茂、陈曼玲 | 20,000 | 40,000 |
03/30 | RevKD | 30,000 | 70,000 |
04/04 | 徐千佑 | 22,000 | 92,000 |
04/08 | 张文昌 | 5,000 | 97,000 |
04/08 | qqqqq | 10,000 | 100,700 |
04/11 | maranatha TJH | 4,000 | 110,000 |
04/11 | 赖主信 | 2,000 | 113,000 |
04/11 | 巩霖芩 | 2,000 | 115,000 |
04/11 | 李信德 | 2,000 | 117,000 |
04/12 | 赖宏亮 | 20,000 | 137,000 |
04/20 | 吴□华 | 2,000 | 139,000 |
04/28 | 曾正男、何撒娜 | 2,000 | 141,000 |
04/29 | 洪光辉 | 20,000 | 161,000 |
05/01 | 陈冠贤 | 3,000 | 164,000 |
05/02 | 蔡尚学 | 1,000 | 165,000 |
05/05 | tjm lk | 2,000 | 167,000 |
05/05 | 巩霖芩 | 1,000 | 168,000 |
05/08 | 黄清瑞 | 1,000 | 169,000 |
05/11 | maranatha TJH | 5,000 | 174,000 |
05/11 | 吴明裕 | 1,000 | 175,000 |
05/15 | 卢瑞兴 | 20,000 | 195,000 |
05/30 | Peter | 2,300 | 197,300 |
06/01 | 陈冠贤 | 3,000 | 200,300 |
06/03 | 邱美荣 | 5,000 | 205,300 |
06/05 | 陈昭明 | 66,000 | 271,300 |
06/11 | 彭茂烽 | 5,300 | 276,300 |
06/25 | 张文昌 | 5,000 | 281,300 |
06/29 | 黄瑞华 | 1,000 | 282,300 |
07/05 | 赖主信 | 2,000 | 284,300 |
07/10 | 巩霖芩 | 2,000 | 286,300 |
07/12 | 陈雯静 | 5,000 | 291,300 |
07/18 | 金仲达 | 6,000 | 297,300 |
07/20 | 李宇晃 | 10,000 | 307,300 |
07/27 | 黄钦印 | 10,000 | 317,300 |
07/31 | 麦申贸易 | 30,000 | 347,300 |
08/03 | berean | 10,000 | 357,300 |
08/10 | 宋定懿 | 10,000 | 367,300 |
08/10 | 祝兴华 | 3,300 | 370,600 |
08/16 | 李康祥 | 20,000 | 390,600 |
最后统计日期:8 月 16 日 若有错误,请来信告知,谢谢您。 |
|
信望爱RAID执行计画日志
RAID执行实况记录
RAID规格说明
回索引页
|