voting now! RESULT |
李登輝總統即將卸任了,李總統主政十二年,你覺得若歷史為他的政績下一個最佳註解,那將是…… | ||
投票期間:2000.5.14-5.27 | ||
選項 | 票數 | 百分比 |
---|---|---|
政治上的寧靜革命、解嚴,結束白色恐怖與媒體控制的民主先生 | 133 | 36.84% |
過度言論造成台海緊張、個人權力過大昏庸總統 | 115 | 31.86% |
將台灣國際地位向上推升,讓民主在台灣真正落實的領導者 | 43 | 11.91% |
讓國民黨喪失政權的歷史罪人 | 12 | 3.32% |
李登輝的作為太複雜,難以評斷好壞 | 58 | 16.07% |
總投票數:361 |